Packaging Products

Life Line Packaging has a large selection of vacuum thermoformed plastic packaging available for packaging, shipping, static protection, and display. Whether you want to purchase a stock solution or create something custom for your unique needs, we are here to help.

We form a variety of plastics (PVC, PETG, Styrene, LDPE, etc.) to best meet your needs. If we don’t have a package for your requirements we can quickly develop a prototype and tooling for your unique requirements. Contact us to design a custom solution.

Our blister packaging solutions are your solution for marketing displays, mailers, and point of sale packaging needs.

Clamshell packaging is perfect for retail and point of sale needs.

Individual packaging solutions safely protect your component or item in a custom-designed, individual package that could also be part of a strip.

Package your components by placing several in a tray to safely transport and store. Our thermoformed trays are automation-ready for food, medical, electronics, retail, industrial packaging, and more.

All Stock Packaging Products

Individual
LL-A-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-A-1 4.000 0.420 0.130 10
LL-A-2 4.000 0.295 0.095 10
LL-A-3 3.985 0.550 0.265 10
LL-A-4 4.000 0.630 0.275 10
LL-A-5 4.075 0.830 0.280 10
LL-A-6 4.020 0.855 0.330 10
LL-A-7 4.025 1.380 0.570 10
LL-A-8 1.895 1.220 0.165 10
LL-A-9 4.090 1.435 0.720 10
LL-A-10 2.775 0.375 0.090 10
LL-A-11 2.800 0.355 0.155 10
LL-A-12 3.470 0.420 0.145 10
LL-A-13 3.350 0.360 0.180 10
LL-A-14 4.025 0.410 0.175 10
LL-A-15 5.025 0.455 0.190 10
LL-A-16 5.165 0.550 0.125 10
LL-A-17 5.050 0.300 0.250 10
LL-A-18 5.025 0.470 0.250 10
LL-A-19 5.075 0.780 0.255 10
LL-A-20 5.150 0.670 0.510 10
LL-A-21 5.090 1.075 0.525 10
LL-A-22 5.085 1.975 0.495 10
LL-A-23 5.040 0.750 0.365 10
LL-A-24 5.025 0.540 0.485 10
LL-A-25 5.065 3.525 0.475 10
LL-A-26 6.435 3.150 0.635 10
LL-A-27 2.330 0.220 0.075 10
LL-A-28 6.045 1.960 0.410 10
LL-A-29 4.110 1.000 0.225 10
LL-A-30 4.800 0.560 0.215 10
LL-A-31 5.050 0.840 0.275 10
LL-A-32 5.110 0.910 0.330 10
LL-A-33 6.040 1.235 0.515 10
LL-A-34 4.050 0.945 0.215 10
LL-A-35 6.010 1.175 0.350 10
LL-A-36 6.000 2.090 0.415 10
LL-A-37 5.090 0.965 0.320 10
LL-A-38 5.125 1.175 0.425 10
LL-A-39 7.560 3.465 0.475 10
LL-A-40 6.085 2.180 0.480 10
LL-A-41 5.150 1.720 0.350 10
LL-A-42 5.145 0.965 0.385 10
LL-A-43 7.510 3.645 0.460 10
LL-A-44 5.190 1.140 0.390 10
LL-A-45 4.395 0.745 0.165 10
LL-A-46 5.535 1.725 0.385 10
LL-A-47 5.210 0.870 0.290 10
LL-A-48 5.190 0.985 0.365 10
LL-A-49 4.080 0.465 0.125 10
LL-A-50 3.980 0.730 0.160 10
LL-A-51 4.940 0.885 0.240 10
LL-A-52 6.035 2.200 0.475 10
LL-A-53 5.895 1.215 0.360 10
LL-A-54 6.090 2.040 0.365 10
LL-A-55 6.680 1.730 0.595 10
LL-A-56 7.400 2.940 0.825 5
LL-A-57 7.380 2.830 1.055 5
LL-A-58 6.075 1.190 0.335 10
LL-A-59 6.100 0.975 0.330 10
LL-A-60 5.175 1.035 0.235 10
LL-A-61 6.075 1.280 0.440 10
LL-A-62 7.480 2.785 0.770 5
LL-A-63 3.030 0.400 0.150 10
LL-A-64 3.760 0.545 0.155 10
LL-A-65 3.855 0.640 0.235 10
LL-A-66 3.970 0.790 0.250 10
LL-A-67 4.145 0.915 0.250 10
LL-A-68 3.530 0.375 0.125 10
LL-A-69 2.795 0.205 0.075 10
LL-A-70 2.550 0.310 0.085 10
LL-A-70-1 2.770 0.285 0.085 10
LL-A-72 3.045 0.375 0.185 10
LL–A-73 3.450 0.455 0.185 10
LL-A-74 4.000 0.680 0.260 10
LL-A-75 6.715 4.190 0.440 10
LL-A-76 4.600 1.810 0.425 10
LL-A-77 3.235 0.250 0.070 10
LL-A-79 5.155 1.085 0.385 10
LL-A-83 3.600 0.295 0.125 10
LL-A-84 6.125 2.750 0.390 10
Individual
LL-A-80
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-A-80 0.775 0.530 0.150 10 / 40
Individual
LL-AA-1
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AA-1 5.140 0.600 0.445 0.230 10
LL-AA-2 5.180 0.775 0.520 0.350 10
LL-AA-3 5.040 0.995 0.610 0.350 10
LL-AA-13 3.985 0.670 0.255 0.135 10
Individual
LL-AA-15
MFG. NO. A B C D E Cavities Per Unit
LL-AA-15 4.105 1.005 0.445 0.300 0.165 10
Individual
LL-AB-1
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AB-1 3.385 0.380 0.210 0.110 10
LL-AB-2 3.445 0.580 0.300 0.150 10
LL-AB-3 3.390 0.915 0.465 0.150 10
LL-AB-4 3.430 0.930 0.835 0.160 10
LL-AB-5 2.950 0.350 0.230 0.250 10
LL-AB-6 3.980 0.785 0.440 0.175 10
LL-AB-7 4.025 0.790 0.815 0.185 10
LL-AB-9 3.585 0.530 0.270 0.135 10
Tray
LL-ABT-5
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-ABT-5 2.925 0.350 0.235 0.250 10
Individual
LL-AC-100
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-AC-100 2.950 0.800 0.800 10
Individual
LL-AC-14-1
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-14-1 1.625 0.345 0.385 0.170 DUAL10/20
LL-AC-21 0.825 0.365 0.175 0.100 DUAL 10/20
LL-AC-47 1.060 1.020 0.300 0.235 DUAL 5/10
Individual
LL-AC-18
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-18 1.325 0.885 0.200 0.200 DUAL 5/10
LL-AC-19 1.325 1.050 0.200 0.200 DUAL 5/10
LL-AC-42 1.350 1.050 0.190 0.160 DUAL10/20
LL-AC-43 1.350 1.350 0.100 0.200 DUAL 10/20
LL-AC-50 0.950 0.650 0.150 0.200 DUAL 10/20
Tray
LL-AC-2
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-2 2.240 0.310 0.110 0.400 10
LL-AC-3 1.115 0.250 0.100 0.295 10
LL-AC-3-1 1.300 0.600 0.150 0.300 10
LL-AC-4 2.090 0.250 0.100 0.275 10
LL-AC-5 0.835 0.235 0.060 0.310 10
LL-AC-6 0.770 0.125 0.045 0.250 10
LL-AC-12 1.540 0.300 0.110 0.410 10
LL-AC-13 1.575 0.250 0.110 0.265 10
LL-ACT-52 2.350 0.700 0.210 0.840 10 / 20
LL-ACT-58 3.020 1.225 0.260 0.720 50
Individual
LL-AC-2
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-2 2.240 0.310 0.110 0.400 10
LL-AC-3 1.115 0.250 0.100 0.295 10
LL-AC-3-1 1.300 0.600 0.150 0.300 10
LL-AC-4 2.090 0.250 0.100 0.275 10
LL-AC-5 0.835 0.235 0.060 0.310 10
LL-AC-6 0.770 0.125 0.045 0.250 10
LL-AC-12 1.540 0.300 0.110 0.410 10
LL-AC-13 1.575 0.250 0.110 0.265 10
LL-ACT-52 2.350 0.700 0.210 0.840 10 / 20
LL-ACT-58 3.020 1.225 0.260 0.720 50
Individual
LL-AC-22
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-AC-22 0.900 0.300 10
Individual
LL-AC-28
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-28 0.700 0.450 0.245 0.150 10
LL-AC-51 0.925 0.765 0.325 0.100 5
Individual
LL-AC-33
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-33 1.525 1.405 0.310 0.160 5
LL-AC-45 2.245 1.430 0.375 0.125 6
LL-AC-53 1.890 1.150 0.250 0.225 7
LL-AC-59 1.900 1.900 0.275 0.040 5
Individual
LL-AC-34
MFG. NO. A B C D E Cavities Per Unit
LL-AC-34 1.265 0.585 0.300 0.175 0.470 10
Individual
LL-AC-38
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-38 0.972 0.500 0.170 0.115 DUAL10/20
LL-AC-39 0.837 0.700 0.225 0.185 DUAL10/20
LL-AC-44 1.000 0.620 0.225 0.055 10
LL-AC-62 1.605 0.660 0.215 0.065 10
LL-AF-11 2.050 0.835 0.500 0.030 1
LL-AF-13 1.975 1.100 0.300 0.250 1
LL-AF-14 3.975 1.370 0.280 0.250 1
LL-AF-15 2.500 1.375 0.300 0.240 1
LL-AF-16 3.030 0.845 0.515 0.030 1
Individual
LL-AC-40
MFG. NO.ABCDCavities Per Unit
LL-AC-400.6000.4500.1350.26010
LL-AC-930.7750.6500.2000.0005
LL-AC-93A0.7750.6500.1250.0005
LL-AF-41.2850.7150.5000.2255
LL-AF-180.9900.7600.1700.0005
LL-AF-300.7500.9800.2250.0001
Individual
LL-AC-48
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-48 1.300 0.625 0.250 0.200 10
LL-AC-49 1.700 0.880 0.310 0.175 5
Individual
LL-AC-55
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-55 0.270 0.425 0.285 0.020 10
Individual
LL-AC-64
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-64 1.025 1.025 1.000 0.150 1
LL-AC-73 1.900 1.725 1.065 0.125 5
LL-AC-74 1.250 1.250 0.950 0.180 1
LL-AC–74 1.300 1.750 0.950 0.160 1
LL-AC-75 0.750 1.000 0.325 0.150 1
LL-AC-76 1.300 0.730 0.250 0.180 1
LL-AC-77 1.250 1.250 0.320 0.175 1
LL-AF-21 0.760 0.750 0.650 0.135 1
LL-AF-23 1.265 1.650 0.950 0.125 1
LL-AF-25 1.250 1.135 0.950 0.160 1
LL-AF-26 1.250 1.140 0.950 0.100 1
LL-AF-27 1.300 0.610 1.125 0.150 1
LL-AF-28 0.760 1.000 0.900 0.100 1
Individual
LL-AC-7
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-7 1.250 0.800 0.245 0.150 10
LL-AC-9 1.880 0.670 0.300 0.170 10
LL-AC-11 0.825 0.340 0.150 0.185 10
LL-AC-11-1 0.825 0.385 0.190 0.100 10
LL-AC-17 0.580 1.000 0.240 0.150 DUAL10/20
LL-AC-20 0.800 0.410 0.195 0.165 10
LL-AC-32 0.350 0.350 0.200 0.150 10
LL-AC-46 1.050 1.025 0.350 0.350 5
LL-AC-52 1.640 0.600 0.300 0.160 10
LL-AC-53 1.685 1.135 0.325 0.100 7
LL-AC-54 1.000 0.960 0.335 0.150 5
LL-AC-58 2.075 0.665 0.200 0.165 10
LL-AC-60 0.735 0.425 0.275 0.100 10
LL-AC-63 0.840 0.475 0.250 0.125 10
LL-AC-65 1.000 0.775 0.275 0.275 5
LL-AC-66 1.000 0.450 0.265 0.150 10
LL-AC-67 0.875 0.525 0.250 0.170 10
LL-AC-68 1.450 0.800 0.300 0.150 10
LL-AF-5 1.750 0.440 0.300 0.165 10
LL-AF-10 2.000 0.485 0.370 0.200 1
LL-AF-12 2.070 0.990 0.500 0.030 1
LL-AF-17 5.000 0.700 0.450 0.630 1
Individual
LL-AC-71
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-71 1.025 1.040 0.850 0.190 1
Individual
LL-AC-78
MFG. NO. A B C D E Cavities Per Unit
LL-AC-78 0.790 0.420 0.425 0.430 0.500 2
Individual
LL-AC-79
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AC-79 2.000 2.000 0.300 0.360 1
Individual
LL-AC-80
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-AC-80 0.340 0.340 0.035 10
Individual
LL-AC-92
MFG. NO. A Cavities Per Unit
Individual
LL-AC-95
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-AC-95 0.000 10
Individual
LL-AC-96
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-AC-96 0.000 10
Individual
LL-ACB-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACB-1 1.050 0.790 0.275 10
Individual
LL-ACB-3
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACB-3 1.025 0.800 0.825 10
Tray
LL-ACT-1
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-ACT-1 0.860 0.325 0.150 0.165 10TRAY
LL-ACT-2 0.865 0.375 0.230 0.125 16TRAY
LL-ACT-4 0.700 0.450 0.485 0.110 112TRAY
LL-ACT-5 0.700 0.375 0.250 0.125 10TRAY
LL-ACT-8 0.900 0.750 0.200 0.175 DUAL5/10
LL-ACT-8-2 1.250 0.825 0.220 0.175 DUAL5/10
LL-ACT-11 0.760 0.390 0.200 0.140 DUAL25/50
LL-ACT-12-1 0.875 0.500 0.180 0.200 DUAL25/50
LL-ACT-12-2 0.925 0.300 0.190 0.075 DUAL5/10
LL-ACT-12-3 0.850 0.500 0.185 0.180 DUAL5/10
LL-ACT-14 0.750 0.400 0.350 0.075 DUAL5/10
LL-ACT-20 0.775 0.450 0.250 0.150 10
LL-ACT-21 0.850 0.365 0.250 0.150 10
LL-ACT-34 1.225 0.600 0.070 0.155 26
Tray
LL-ACT-10
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-ACT-10 1.550 0.125 25
LL-ACT-40 2.475 0.585 2
Tray
LL-ACT-15
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-ACT-15 0.670 0.670 0.440 0.125 3
Tray
LL-ACT-24
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-24 0.000
Tray
LL-ACT-26
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-26 1.150 0.625 0.250 48
LL-ACT-27 0.350 0.350 0.210 100
LL-ACT-29 0.625 0.625 0.210 100
LL-ACT-90 2.180 3.460 0.380 12
Individual
LL-ACT-41
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-41 0.000 10
Tray
LL-ACT-43
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-43 0.000 24
Tray
LL-ACT-44
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-44 0.310 0.310 0.100 50
LL-ACT-45 0.350 0.350 0.110 50
LL-ACT-46 0.500 0.500 0.080 25
LL-ACT-46-1 0.500 0.500 0.080 10
LL-ACT-48 0.650 0.650 0.110 25
LL-ACT-48-1 0.650 0.650 0.110 10
LL-ACT-49 0.650 0.485 0.130 25
LL-ACT-49-1 0.650 0.485 0.130 10
LL-ACT-51 0.980 0.980 0.130 25
LL-ACT-53 1.520 1.050 0.150 20
LL-ACT-54 2.020 1.045 0.205 15
LL-ACT-55 3.000 1.050 0.315 10
LL-ACT-56 1.675 0.625 0.385 15
LL-ACT-57 1.080 0.700 0.875 20
LL-ACT-59 0.950 0.820 0.175 30
LL-ACT-68 1.100 0.885 0.230 16
LL-ACT-69 1.120 1.110 0.225 25
LL-ACT-70 1.825 1.270 0.200 12
LL-ACT-77 2.700 2.510 0.400 4
LL-ACT-88 2.100 1.300 0.430 40
Tray
LL-ACT-50
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-50 0.000
Tray
LL-ACT-51
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-TR-15 0.970 0.970 0.250 54
Individual
LL-ACT-60
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-60 2.700 2.700 1.035 1
Individual
LL-ACT-61
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-61 0.000
Tray
LL-ACT-62
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-62 2.700 2.700 1.035 4
Tray
LL-ACT-64
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-ACT-64 2.880 2.400 2.625 0.395 8
Tray
LL-ACT-65
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-ACT-65 3.930 0.295 0.630 0.190 6
Tray
LL-ACT-67
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-67 0.000 0.940 0.050 25
Tray
LL-ACT-7
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-7 2.190 2.170 0.520 1
Tray
LL-ACT-71
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-71 0.000 12
Individual
LL-ACT-72
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-72 0.000 1
Individual
LL-ACT-75
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-75 0.000 1
Individual
LL-ACT-76
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-76 0.000 1
Individual
LL-ACT-79
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-79 0.000
Individual
LL-ACT-80
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-80 0.000
Individual
LL-ACT-81
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-81 0.000
Individual
LL-ACT-82
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-82 0.000
Tray
LL-ACT-83
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-83 0.000 60
Tray
LL-ACT-84
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-84 0.000 20
Individual
LL-ACT-85
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-85 0.000
Individual
LL-ACT-86
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-86 0.000
Tray
LL-ACT-87
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-87 0.000 8
Tray
LL-ACT-89
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-89 0.000 14
Tray
LL-ACT-91
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-91 0.000 14
Tray
LL-ACT-91-A
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-ACT-91-A 0.000 14
Individual
LL-ACT-93
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-93 2.650 0.925 0.450 10
Tray
LL-ACT-94
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-94 12.000 12.000 1.125 1
LL-ACTinv-94 12.000 12.000 1.125 1
Individual
LL-ACT-94
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-94 12.000 12.000 1.125 1
LL-ACTinv-94 12.000 12.000 1.125 1
Individual
LL-ACT-95
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACT-95 4.800 4.800 0.300 1
Blister
LL-ACTBOT-60
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-ACTBOT-60 2.700 2.700 1.035 1
Individual
LL-AD-1
MFG. NO. A B C D E Cavities Per Unit
LL-AD-1 1.450 1.200 0.365 0.570 0.275 10
Individual
LL-AE-1
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AE-1 2.100 1.090 0.600 0.625 5
LL-AE-2 3.100 1.950 0.700 0.675 5
LL-AE-3 1.240 0.660 0.350 0.375 10
LL-AE-4 1.550 0.825 0.675 0.500 10
Individual
LL-AF-1
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AF-1 2.150 0.675 0.175 0.060 10
LL-AF-2 1.970 0.545 0.125 0.060 10
Individual
LL-AF-19
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-AF-19 0.680 0.120 1
LL-AF-20 0.800 0.250 1
LL-AF-29 1.100 0.150 1
Individual
LL-AF-22
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-AF-22 0.000
Individual
LL-AF-24
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-AF-24 0.000
Individual
LL-AF-3
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-AF-3&3A 0.000
Individual
LL-AF-34
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-AF-34 0.430 0.430 0.130 0.145 10
Individual
LL-AP-1
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-AP-1 0.000
Individual
LL-B-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-B-1 2.100 0.475 0.375 10
LL-B-2 2.240 0.250 0.265 10
LL-B-3 3.950 0.275 0.330 10
LL-B-4 5.040 0.560 0.240 10
LL-B-5 1.535 0.390 0.370 10
LL-B-6 1.900 0.300 0.360 10
LL-B-10 0.545 0.330 0.200 10
LL-B-13 1.205 0.000 0.425 10
LL-B-18 2.025 0.385 0.205 10
LL-B-19 1.635 0.250 0.480 10
LL-B-20 1.515 0.385 0.290 10
LL-B-21 1.500 0.280 0.485 10
Individual
LL-B-11
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-B-11 1.925 0.450 0.365 1.025 10
Individual
LL-B-22
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-B-22 0.000 10
Individual
LL-B-23
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-B-23 0.000 10
Individual
LL-BB-2
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-BB-2 0.845 0.300 0.320 DUAL10/20
LL-BB-3 1.385 0.330 0.200 DUAL10/20
LL-BB-4 1.055 0.340 0.350 DUAL10/20
LL-B-24 1.188 0.475 0.390 DUAL10/20
Tray
LL-BB-5
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-BB-5 1.100 0.280 0.365 DUAL20/40
LL-BB-5-A 1.100 0.280 0.365 DUAL 5/10
LL-BB-11 0.865 0.275 0.350 DUAL25/50
LL-BB-18 1.020 0.250 0.180 DUAL20/40
LL-BB-18-A 1.025 0.235 0.175 DUAL10/20
LL-BB-18-B 1.020 0.250 0.180 2 row DUAL 50/100
LL-BB-18-C 1.020 0.250 0.180 DUAL 25/50
LL-BB-25 1.037 0.250 0.190 DUAL10/20
Tray
LL-BB-6
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-BB-6 0.850 0.275 0.325 DUAL5/10
LL-BB-6-A 0.850 0.275 0.325 DUAL50/100
LL-BB-6-1 0.850 0.275 0.325 DUAL5/10
LL-BB-8 0.850 0.275 0.185 DUAL25/50
LL-BB-19 1.440 0.500 0.500 DUAL5/10
Individual
LL-BB-9
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-BB-9 0.960 0.435 0.190 DUAL10/20
LL-BB-10 0.950 0.375 0.300 DUAL10/20
Blister
LL-BI-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-BI-1 1.050 0.390 0.140 1
Blister
LL-BS-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-BS-1 1.045 0.258 0.236 1
LL-BS-2 1.235 0.258 0.187 1
LL-BS-3 2.055 0.258 0.138 1
Individual
LL-C-1
MFG. NO. A B C D E Cavities Per Unit
LL-C-1 3.020 0.625 0.550 0.170 0.350 10
LL-C-2 3.030 0.710 0.690 0.130 0.510 10
LL-C-3 2.550 0.300 0.575 0.250 0.450 10
LL-C-4 2.320 0.330 0.300 0.160 0.140 10
LL-C-5 2.105 0.375 0.375 0.200 0.275 10
LL-C-6 2.225 0.450 0.610 0.225 0.300 10
LL-C-7 1.760 0.300 0.450 0.175 0.300 10
LL-C-8 1.975 0.450 0.650 0.175 0.410 10
LL-C-9 2.360 0.825 0.700 0.240 0.510 10
LL-C-10 2.450 0.350 0.315 0.110 0.275 10
LL-C-11 2.015 0.250 0.215 0.090 0.280 10
LL-C-12 1.925 0.300 0.360 0.175 0.250 10
LL-C-19 1.730 0.170 0.155 0.100 0.150 10
LL-C-21 2.590 0.475 0.410 0.185 0.310 10
LL-C-22 2.925 0.800 0.750 0.330 0.600 5
Tray
LL-C-18
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-C-18 0.500 0.125 10
Clamshell
LL-CB-1
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-1 0.000 1
Clamshell
LL-CB-2
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-2 0.000 1
Clamshell
LL-CB-3
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-3 0.000 1
Tray
LL-CB-4
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-CB-4 3.600 0.900 0.900 50
Tray
LL-CB-5
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-5 0.000
Tray
LL-CB-6
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-6 0.000
Tray
LL-CB-7
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-7 0.000
Tray
LL-CB-8
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-8 0.000
Tray
LL-CB-9
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CB-9 0.000
Tray
LL-CC-1
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-CC-1 0.925 0.100 50
LL-CC-2 0.900 0.075 10
Individual
LL-CC-3
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-CC-3 1.650 0.075 20
Tray
LL-CH-1
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-CH-1 0.325 0.250 50
Tray
LL-CH-2
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-CH-2 2.170 0.225 50
Clamshell
LL-CS-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-CS-1 2.300 1.450 0.275 1
Clamshell
LL-CS-2
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-CS-2 2.125 1.600 0.438 1
Clamshell
LL-CS-3-PROTO
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-CS-3 0.000 3
Individual
LL-D-14
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-D-14 0.000 1
Individual
LL-D-21
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-D-21 0.000 1
Individual
LL-D-5
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-D-5 4.050 1.060 1.325 5
LL-D-18 10.100 1.050 1.310 5
LL-D-30 7.950 0.700 0.790 5
LL-D-31 10.150 0.975 1.000 5
LL-D-34 7.000 2.050 1.100 1
LL-D-35 3.700 1.000 1.050 5
LL-D-36 6.775 1.025 1.025 5
Individual
LL-DA-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-DA-1 2.385 1.930 0.665 8
LL-DA-2 1.300 0.400 0.715 25
LL-DA-3 0.730 0.425 0.240 25
Blister
LL-DC-1
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-DC-1 3.750 0.500 0.185 10
LL-DC-2 4.200 0.440 0.220 10
LL-DC-3 2.800 0.420 0.215 10
LL-DC-4 1.250 0.385 0.250 10
LL-DC-5 2.260 1.150 0.380 6
LL-DC-6 4.810 1.390 0.475 10
LL-DC-7 2.055 0.660 0.835 10
Blister
LL-DC-12
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-DC-12 10.000 1.000 1
Individual
LL-DC-14
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-DC-14 0.000 1
Blister
LL-DC-1A
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-DC-1A 6.200 0.450 0.500 1
Individual
LL-DC-21
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-DC-21 0.000 1
Blister
LL-DC-22
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-DC-22 0.000 1
LL-DC-23 0.000 1
LL-DC-24 0.000 1
LL-DC-25 0.000 1
Blister
LL-DC-26
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-DC-15 0.000 1
LL-DC-16 0.000 1
LL-DC-17-1 0.000 1
LL-DC-18-1 0.000 1
LL-DC-19 0.000 1
LL-DC-20 0.000 1
LL-DC-26 0.000 1
LL-DC-27 0.000 1
Blister
LL-DC-28
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-DC-28 0.000 1
Individual
LL-DC-29
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-DC-29 0.000 1
Blister
LL-DC-8
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-DC-8 2.400 2.250 0.550 1
LL-DC-9 1.665 1.195 0.575 1
LL-DC-10 1.075 0.820 0.575 1
Individual
LL-DOME-1
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-DOME-1 4.600 4.600 1
Tray
LL-DT-2
MFG. NO. A B Cavities Per Unit
LL-DT-1 0.400 0.190 5
LL-DT-2 0.400 0.190 16
Tray
LL-DT-3
MFG. NO. A Cavities Per Unit
LL-DT-3 0.000 1
Individual
LL-E-1
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-E-1 0.875 0.850 0.550 0.350 5
Individual
LL-E-2
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-E-2 1.550 0.400 0.450 1.075 5
Individual
LL-E-36
MFG. NO. A B C Cavities Per Unit
LL-E-36 1.200 0.550 0.675 5
Individual
LL-E-6
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-E-6 1.615 1.050 0.435 0.415 10
Individual
LL-E-7
MFG. NO. A B C D Cavities Per Unit
LL-E-7 1.320 0.250 0.450 0.725 5
Individual
LL-F-2
MFG. NO. A B C D E F G H Cavities Per Unit
LL-F-2 1.910 0.445 0.580 0.260 0.525 0.660 0.390 0.260 5
LL-F-4 1.460 0.415 0.275 0.225 0.475 0.560 0.450 0.310 10
LL-F-6 2.700 0.520 0.370 0.870 0.370 0.265 0.200 0.175 10
LL-F-8 1.720 0.275 0.375 0.480 0.560 0.240 0.210 0.165 10
